Course Curriculum
1.0 Bienvenido | |||
DAS 1.0.1 Bienvenido | 00:00:00 | ||
1.1 Estilos bajos | |||
DAS 1.1.1 Ritmos bajos | 00:00:00 | ||
1.2 El Naranjo | |||
DAS 1.2.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.2.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.2.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.2.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.2.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.3 Las Comadres | |||
DAS 1.3.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.3.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.3.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.3.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.3.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.4 Echatelas Pal Alto | |||
DAS 1.4.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.4.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.4.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.4.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.4.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.5 La Leona | |||
DAS 1.5.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.5.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.5.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.5.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.5.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.6 De rio rico a progresso | |||
DAS 1.6.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.6.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.6.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.6.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.6.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.7 Rossy | |||
DAS 1.7.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.7.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.7.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.7.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
1.8 Mañanitas | |||
DAS 1.8.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.8.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.8.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.8.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.8.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.9 Tampico Hermoso | |||
DAS 1.9.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.9.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.9.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.9.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.9.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.10 Claudia | |||
DAS 1.10.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.10.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.10.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.10.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.10.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.11 El Pavido Navido | |||
DAS 1.11.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.11.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.11.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.11.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.12 Dia y Noche | |||
DAS 1.12.1 Demonstración | 00:00:00 | ||
DAS 1.12.2a La mano derecha (primera parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.12.2b La mano derecha (segunda parte) | 00:00:00 | ||
DAS 1.12.3 La mano izquierda | 00:00:00 | ||
DAS 1.12.4 Ambas manos | 00:00:00 | ||
1.13 Conclusión | |||
DAS 1.13 Conclusión | 00:00:00 |
4 STUDENTS ENROLLED